01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası C.M.K. Ücret Tarifesi
Hazırlık | Seri Yargılama Usulü | Asliye Ceza Mahkemesi | Ağır Ceza Mahkemesi | Çocuk Mahkemesi %8 KDV | Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi %8 KDV |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Brüt Ücret | 352,54 | 252,54 | 604,24 | 1084,75 | 660,19 | 1185,19 |
KDV %18 | 63,46 | 45,46 | 108,76 | 195,25 | 52,81 | 94,81 |
Toplam Tutar | 416,00 | 298,00 | 713,00 | 1280,00 | 713,00 | 1280,00 |
Gelir Vergisi Stopajı %20 | 70,51 | 50,51 | 120,85 | 216,95 | 132,04 | 237,04 |
Ödenecek Net Tutar | 345,49 | 247,49 | 592,15 | 1063,05 | 580,96 | 1042,96 |
Talimat İfadeleri Ücret Tarifesi
Hazırlık | Asliye Ceza Mahkemesi | Ağır Ceza Mahkemesi | Çocuk Mahkemesi %8 KDV | |
---|---|---|---|---|
Brüt Ücret | 176,27 | 302,12 | 542,37 | 330,09 |
KDV %18 | 31,73 | 54,38 | 97,63 | 26,41 |
Toplam Tutar | 208,00 | 356,5 | 640,00 | 356,5 |
Gelir Vergisi Stopajı %20 | 35,25 | 60,42 | 108,47 | 66,02 |
Ödenecek Net Tutar | 172,75 | 296,08 | 531,23 | 290,48 |