01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası C.M.K. Ücret Tarifesi
HAZIRLIK AŞAMASINDA KARAKOL-SAVCILIK-SULH CEZA SORGU ( 3 Ü İÇİN TEK ÜCRET) TAKİP EDİLEN İŞLER
ÜCRET | 422,88 TL |
%18 KDV | 76,12 TL |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 499,00 TL |
%20 VERGİ SPOTAJ | 84,58 TL |
NET ELE GEÇEN | 414,42 TL |
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET | 792,59 TL |
%18 KDV | 63,41 TL |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 856,00 TL |
%20 VERGİ SPOTAJ | 158,52 TL |
NET ELE GEÇEN | 697,48 TL |
ASLİYE CEZA, MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET | 725,42 TL |
%18 KDV | 130,58 TL |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 856,00 TL |
%20 VERGİ SPOTAJ | 145,08 TL |
NET ELE GEÇEN | 710,92 TL |
ÜCRET | 1.301,69 TL |
%18 KDV | 234,31 TL |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 1.536,00 TL |
%20 VERGİ SPOTAJ | 260,34 TL |
NET ELE GEÇEN | 1.275,66 TL |
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN
ÜCRET | 1.301,69 TL |
%18 KDV | 234,31 TL |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 1.536,00 TL |
%20 VERGİ SPOTAJ | 260,34 TL |
NET ELE GEÇEN | 1.275,66 TL |
SERİ YARGILAMA UYARINCA TAKİP EDİLEN İŞLER
ÜCRET | 303,39 TL |
%18 KDV | 54,61 TL |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 358,00 TL |
%20 VERGİ SPOTAJ | 60,68 TL |
NET ELE GEÇEN | 297,32 TL |
TALİMAT , DEĞİŞİK İŞ DOSYA NO İLE YAPILAN GÖREVLER, TARİFENİN YARISI ÜCRET ÖDENMEKTEDİR.