ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ (03.09.2022-20.09.2023)
MAHKEMESİ | TARİFE | BRÜT ÜCRET | KDV %10 | KDV %20 | STOPAJ %20 | NET ÜCRET | KDV TEVKİFATI 5/10 | TAHSİL EDİLEN KDV | ÖDENECEK TUTAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AİLE MAHKEMESİ | 9,200.00 | 8,363.64 | 836.36 | 1,672.73 | 6,690.91 | 418.18 | 418.18 | 7,109.09 | ||||||
SULH HUKUK MAHKEMESİ | 5,500.00 | 5,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 250.00 | 250.00 | 4,250.00 | ||||||
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-İŞ MAHKEMELERİ | 9,200.00 | 7,666.66 | 1,533.34 | 1,533.34 | 6,133.32 | 766.67 | 766.67 | 6,899.99 | ||||||
İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN TAKİPLER İÇİN | 1,800.00 | 1,636.36 | 163.64 | 327.28 | 1,309.08 | 163.64 | 1,472.72 | |||||||
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN | 3,100.00 | 2,818.18 | 281.82 | 563.64 | 2,254.54 | 140.91 | 140.91 | 2,395.45 | ||||||
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVA VE DURUŞMALAR İÇİN | 3,400.00 | 3,090.90 | 309.10 | 618.18 | 2,472.72 | 154.55 | 154.55 | 2,627.27 | ||||||
ALICI BİLGİLERİ
BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI
Plevne Mh. 222.sk. No:1-5 Altıeylül/BALIKESİR
Kurtdereli V.D. -1370042112
ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
- TENSİP TUTANAĞI
- DURUŞMA ZAPTI
- VEKALETNAME
- IBAN BELİRTİR DİLEKÇE
- GÖREVLENDİRME YAZISI
- MAKBUZ