01.01.2023– 31.12.2023 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
ASLİYE CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜCRETLERİNİN 2.000 TL ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
---|---|---|---|---|
Brüt Ücret | 1205,83 | 863,33 | 2067,50 | 3709,17 |
Katma değer vergisi (%20) | 241,17 | 172,67 | 413,50 | 741,83 |
Tarife | 1447,00 | 1036,00 | 2481,00 | 4451,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 241,17 | 172,67 | 413,50 | 741,83 |
KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı 5/10 | - | - | 206,75 | 370,92 |
Tahsil Edilen KDV Tutarı | - | - | 206,75 | 370,91 |
Ödenecek Net tutar | 1205,83 | 863,33 | 1860,75 | 3338,26 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
---|---|---|---|---|
Brüt Ücret | 602,92 | 431,67 | 1033,75 | 1854,58 |
Katma değer vergisi (%20) | 120,58 | 86,33 | 206,75 | 370,92 |
Tarife | 723,50 | 518,00 | 1240,50 | 2225,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 120,58 | 86,33 | 206,75 | 370,92 |
KDV Tevkifatı 5/10 | - | - | - | 185,46 |
Tahsil Edilen KDV Tutarı | - | - | 185,46 | |
Ödenecek Net tutar | 602,92 | 431,67 | 1033,75 | 1669,12 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
---|---|---|
Brüt Ücret | 2255,45 | 4046,36 |
Katma değer vergisi (%10) | 225,55 | 404,64 |
Tarife | 2481,00 | 4451,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 451,09 | 809,27 |
KDV Tevkifatı 5/10 | 112,78 | 202,32 |
Tahsil Edilen KDV Tutarı | 112,77 | 202,32 |
Ödenecek Net tutar | 1917,14 | 3439,41 |