ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ (21.09.2023-00.00.2024)
MAHKEMESİ | TARİFE | BRÜT ÜCRET | KDV %10 | KDV% 20 | STOPAJ % 20 | NET ÜCRET | KDV TEVKİFATI 5/10 | TAHSİL EDİLEN KDV | ÖDENECEK TUTAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AİLE MAHKEMESİ | 17,900.00 | 16,272.72 | 1,627.28 | 3,254.55 | 13,018.17 | 813.64 | 813.64 | 13,831.81 | ||||||
SULH HUKUK MAHKEMESİ | 10,700.00 | 9,727.27 | 972.73 | 1,945.46 | 7,781.81 | 486.37 | 486.36 | 8,268.17 | ||||||
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-İŞ MAHKEMELERİ | 17,900.00 | 14,916.66 | 2,983.34 | 2,983.34 | 11,933.32 | 1,491.67 | 1,491.67 | 13,424.99 | ||||||
İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN TAKİPLER İÇİN | 3,600.00 | 3,272.72 | 327.28 | 654.55 | 2,618.17 | 163.64 | 163.64 | 2,781.81 | ||||||
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN | 4,200.00 | 3,818.18 | 381.82 | 763.64 | 3,054.54 | 190.91 | 190.91 | 3,245.45 | ||||||
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVA VE DURUŞMALAR İÇİN | 6,800.00 | 6,181.82 | 618.18 | 1,236.37 | 4,945.44 | 309.09 | 309.09 | 5,254.53 |
ALICI BİLGİLERİ
BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI
Plevne Mh. 222.sk. No:1-5 Altıeylül/BALIKESİR
Kurtdereli V.D. -1370042112
ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
- TENSİP TUTANAĞI
- DURUŞMA ZAPTI
- VEKALETNAME
- IBAN BELİRTİR DİLEKÇE
- GÖREVLENDİRME YAZISI
- MAKBUZ